加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.12萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 50.92萬元 | 37.54萬元 | 26.92萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |