加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.36萬(wàn)元/月 | 2.76萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
流動(dòng)資金 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 53萬(wàn)元 | 44.5萬(wàn)元 | 34.54萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |