加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 3.42萬元(380元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.24萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.11萬元/月(4.1元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.64萬元/月(4400元/月/人*6人) | 2.34萬元/月(3900元/月/人*6人) | 2.04萬元/月(3400元/月/人*6人) |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 11.65萬元 | 10.34萬元 | 9.04萬元 |
鳳祥金樓加盟投資總費用 | 16.19萬元 | 14.77萬元 | 13.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |