加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 配送店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 20㎡ |
管理費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 9800元/月 | 8400元/月 | 2800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 2000元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 26.08萬(wàn)元 | 20.64萬(wàn)元 | 8.78萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用以濮陽(yáng)市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |