加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
福娃母嬰加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 20萬元(500元/㎡*400㎡) | 19.2萬元(480元/㎡*400㎡) | 18萬元(450元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 31.3萬元 | 29.7萬元 | 27.6萬元 | |
福娃母嬰加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6.48萬元/月(5.4元/天/㎡) | 5.88萬元/月(4.9元/天/㎡) | 5.4萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4.05萬元/月(4500元/月/人*9人) | 3.6萬元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 2100元 | 2000元 | 1900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 31.59萬元 | 28.44萬元 | 25.65萬元 | |
小計(jì) | 10.74萬元 | 9.68萬元 | 8.74萬元 | |
福娃母嬰加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 42.04萬元 | 39.38萬元 | 36.34萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |