加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
裝修費 | 10.5萬元(420元/㎡*250㎡) | 10萬元(400元/㎡*250㎡) | 9.5萬元(380元/㎡*250㎡) |
經營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 3.53萬元/月(4.7元/天/㎡) | 3.15萬元/月(4.2元/天/㎡) | 2.7萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6.16萬元/月(4400元/月/人*14人) | 5.46萬元/月(3900元/月/人*14人) | 4.9萬元/月(3500元/月/人*14人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 29.06萬元 | 25.83萬元 | 22.8萬元 |
富麗華大酒店加盟投資總費用 | 28.71萬元 | 26.32萬元 | 23.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |