加盟城市 | 省會級以上城市 | 地區(qū)級以上城市 | 縣級以上城市 | 城鎮(zhèn) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.12萬元/月 | 6600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
總投資費(fèi)用 | 50.32萬元 | 36.04萬元 | 26.36萬元 | 17.41萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |