加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
房租費用 | 9.8萬元/月 | 6萬元/月 | 4.25萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費用 | 17萬元 | 14萬元 | 11萬元 |
前期原材料 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(18人) | 2800元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
水電雜費 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
流動資金 | 48萬元 | 31萬元 | 20萬元 |
總投資費用 | 124.8萬元 | 88.8萬元 | 63.25萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |