加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
房租費(fèi)用 | 30萬元/月 | 23萬元/月 | 20萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 35萬元 | 30萬元 | 25萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(35人) | 3000元/月/人(35人) | 2500元/月/人(35人) |
水電雜費(fèi) | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 |
流動資金 | 127萬元 | 101萬元 | 86萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 292.55萬元 | 240.2萬元 | 202.85萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |