加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以長春為例) | 三線城市(以泰安為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費用(押一付三) | 3萬元/月 | 1.5萬元/月 | 8000元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(18人) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(10人) |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 105.6萬元 | 71.05萬元 | 42.8萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |