加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
兒童蹦床樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 21萬元(1500元/㎡*140㎡) | 19.6萬元(1400元/㎡*140㎡) | 18.2萬元(1300元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 34.7萬元 | 32.1萬元 | 29.5萬元 | |
兒童蹦床樂園加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3.11萬元/月(7.4元/天/㎡) | 3.07萬元/月(7.3元/天/㎡) | 3.02萬元/月(7.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動/儲備資金 | 13.52萬元 | 13.16萬元 | 12.79萬元 | |
小計 | 4.66萬元 | 4.53萬元 | 4.39萬元 | |
兒童蹦床樂園加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 39.36萬元 | 36.63萬元 | 33.89萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |