加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.95萬元/月 | 1.32萬元/月 | 9900元/月 | 4500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動(dòng)資金 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總投資費(fèi)用 | 32.55萬元 | 25.28萬元 | 19.38萬元 | 14.13萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |