裝修費(fèi) | 790元/㎡*285㎡ | 店面租金 | 8000元/月 | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 27900元 | 人員工資 | 6400元/月 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14000元 | 水電雜費(fèi) | 2600元/月 | |
廣告宣傳費(fèi) | 4600元 | 開業(yè)費(fèi)用 | 2100元 | |
小計 | 15.8萬元 | 小計 | 4.6萬元 | |
以上鼎元畫室加盟總費(fèi)用僅供參考(店鋪面積按285㎡計算) | ||||
鼎元畫室加盟費(fèi)用 (二線城市) | 鼎元畫室加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.82萬元 | 鼎元畫室加盟成本費(fèi)用:3.3萬元 | ||
裝修費(fèi) | 670元/㎡*233㎡ | 店面租金 | 8100元/月 | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 16600元 | 人員工資 | 5900元/月 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12000元 | 水電雜費(fèi) | 1700元/月 | |
廣告宣傳費(fèi) | 3400元 | 開業(yè)費(fèi)用 | 1100元 | |
小計 | 8.82萬元 | 小計 | 3.3萬元 | |
以上鼎元畫室加盟總費(fèi)用僅供參考(店鋪面積按233㎡計算) | ||||
鼎元畫室加盟費(fèi)用 (三線城市) | 鼎元畫室加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:6.56萬元 | 鼎元畫室加盟成本費(fèi)用:2.1萬元 | ||
裝修費(fèi) | 580元/㎡*154㎡ | 店面租金 | 5000元/月 | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12500元 | 人員工資 | 4000元/月 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6900元 | 水電雜費(fèi) | 900元/月 | |
廣告宣傳費(fèi) | 2200元 | 開業(yè)費(fèi)用 | 900元 | |
小計 | 6.56萬元 | 小計 | 2.1萬元 | |
以上鼎元畫室加盟總費(fèi)用僅供參考(店鋪面積按154㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |