加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1484㎡ | 1484㎡ | 1484㎡ |
裝修費 | 103.88萬元 | 89.04萬元 | 77.17萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.9萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.2萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.9萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 186237.9元/月 | 147171.7元/月 | 101364.4元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 710元 | 610元 | 510萬元 |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 5.7萬元 | 4.7萬元 |
鼎典教育加盟總費用 | 143.9萬元 | 119.3萬元 | 99.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為鼎典教育加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |