加盟級(jí)別 | 形象店 | 示范店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 4萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
儀器費(fèi)用 | 35.653萬(wàn)元 | 17.994萬(wàn)元 | 12.822萬(wàn)元 |
產(chǎn)品費(fèi)用 | 10.98萬(wàn)元 | 5.98萬(wàn)元 | 3.98萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(5人) |
配送總計(jì) | 78.839萬(wàn)元 | 42.0938萬(wàn)元 | 27.8048萬(wàn)元 |
運(yùn)營(yíng)物料 | 1.447萬(wàn)元 | 0.961萬(wàn)元 | 0.654萬(wàn)元 |
投資返還 | 10.98萬(wàn)元 | 5.98萬(wàn)元 | 3.98萬(wàn)元 |
裝修返還 | 10萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 150.939萬(wàn)元 | 87.2488萬(wàn)元 | 56.7808萬(wàn)元 |
以上除儀器、產(chǎn)品、配送、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用外,其余均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。(總投資已扣除返還部分) |