加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ | |
大成唯愛婚禮加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.4萬元(600元/㎡*190㎡) | 11.02萬元(580元/㎡*190㎡) | 9.5萬元(500元/㎡*190㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 50萬元 | 45萬元 | 40萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 92.3萬元 | 81.82萬元 | 70.2萬元 | |
大成唯愛婚禮加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.53萬元/月(6.2元/天/㎡) | 3.31萬元/月(5.8元/天/㎡) | 2.85萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 5.16萬元/月(4300元/月/人*12人) | 4.92萬元/月(4100元/月/人*12人) | 4.8萬元/月(4000元/月/人*12人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2800元 | 2700元 | |
流動/儲備資金 | 26.08萬元 | 24.68萬元 | 22.95萬元 | |
小計(jì) | 8.99萬元 | 8.51萬元 | 7.92萬元 | |
大成唯愛婚禮加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 101.29萬元 | 90.33萬元 | 78.12萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |