加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
大勝胡同加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.2萬元(420元/㎡*100㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) | 3.8萬元(380元/㎡*100㎡) |
經營設備費 | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 6000元 | |
小計 | 14.3萬元 | 13.3萬元 | 12.2萬元 | |
大勝胡同加盟成本費用 | 店面租金 | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.29萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.08萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 9.48萬元 | 8.55萬元 | 7.44萬元 | |
小計 | 3.24萬元 | 2.92萬元 | 2.54萬元 | |
大勝胡同加盟總費用 | 投資合計 | 17.54萬元 | 16.22萬元 | 14.74萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |