加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ |
裝修費 | 1.05萬元(420元/㎡*25㎡) | 1萬元(400元/㎡*25㎡) | 9500元(380元/㎡*25㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3.2萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 1.7萬元 | 1.4萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.6萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 3600元/月(4.8元/天/㎡) | 3300元/月(4.4元/天/㎡) | 3000元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 1500元 | 1200元 | 900元 |
流動/儲備資金 | 3.48萬元 | 3.09萬元 | 2.7萬元 |
蛋餅叔叔中心六巷加盟投資總費用 | 8.86萬元 | 7.85萬元 | 6.64萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |