加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 4.08萬元(680元/㎡*60㎡) | 3.9萬元(650元/㎡*60㎡) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6900元/月(2300元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 4.95萬元 | 4.41萬元 | 4.12萬元 |
達利發(fā)加盟投資總費用 | 17.65萬元 | 15.18萬元 | 12.55萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |