加盟店型 | 吉那基礎(chǔ)店 | 水晶標準店 | 翡翠形象店 | 黃金旗艦店 | 鉆石至尊店 |
---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 160㎡ | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
加盟費 | 2.9萬元 | 4.9萬元 | 6.9萬元 | 12.9萬元 | 16.9萬元 |
房租費用 | 1.76萬元/月 | 2.56萬元/月 | 3.2萬元/月 | 4萬元/月 | 4.8萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 加盟費包含硬件設(shè)施 | 加盟費包含硬件設(shè)施 | 加盟費包含硬件設(shè)施 | 加盟費包含硬件設(shè)施 | 加盟費包含硬件設(shè)施 |
首批進貨費 | 1萬元 | 1.2萬元 | 1.5萬元 | 1.8萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
開業(yè)費用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人員工資 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(7人) |
水電雜費 | 600元/月 | 700元/月 | 800元/月 | 900元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 10萬元 | 13萬元 | 16萬元 | 19萬元 |
總投資費用 | 20.52萬元 | 29.93萬元 | 38.68萬元 | 52.19萬元 | 63.6萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,除加盟費外其余費用均為預(yù)估,僅供參考。 |