加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費(fèi) | 4.675萬(wàn)元(550元/㎡*85㎡) | 4.42萬(wàn)元(520元/㎡*85㎡) | 4.25萬(wàn)元(500元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 7000元 |
門(mén)店租金 | 1.33萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.28萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.25萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(5600元/月/人*1人) | 5400元/月(5400元/月/人*1人) | 5300元/月(5300元/月/人*1人) |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.66萬(wàn)元 | 5.45萬(wàn)元 | 5.34萬(wàn)元 |
潮印天下手機(jī)殼加盟投資總費(fèi)用 | 17.22萬(wàn)元 | 15.88萬(wàn)元 | 15.35萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |