加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3.08萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.33萬元/月 | 6300元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 37.1萬元 | 25.64萬元 | 21.51萬元 | 15.54萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |