加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.24萬元/月 | 1.4萬元/月 | 1.02萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 30.03萬元 | 22.79萬元 | 17.22萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |