加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 170㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 5萬元/月 | 2.72萬元/月 | 1.56萬元/月 | 6000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 26萬元 | 17萬元 | 11萬元 | 5萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 75.6萬元 | 55.47萬元 | 39.16萬元 | 25.63萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |