加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 42.16萬元 | 36.3萬元 | 32.84萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |