加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
必薩堡加盟費(fèi)用 | 加盟費(fèi) | 6.98萬元 | 4.98萬元 | 2.98萬元 |
保證金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理費(fèi) | 2000元 | 2000元 | 2000元 | |
小計 | 7.18萬元 | 5.18萬元 | 3.18萬元 | |
必薩堡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7萬元(500元/㎡*140㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
小計 | 21.5萬元 | 15萬元 | 10萬元 | |
必薩堡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.02萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動資金 | 9.65萬元 | 5.72萬元 | 3.51萬元 | |
小計 | 13.03萬元 | 7.77萬元 | 4.8萬元 | |
必薩堡加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 41.71萬元 | 27.95萬元 | 17.98萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |