加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
保麗卡萊頂墻裝飾家加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.71萬(wàn)元(380元/㎡*45㎡) | 1.575萬(wàn)元(350元/㎡*45㎡) | 1.44萬(wàn)元(320元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 11.71萬(wàn)元 | 10.675萬(wàn)元 | 9.64萬(wàn)元 | |
保麗卡萊頂墻裝飾家加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4100元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.84萬(wàn)元 | 7.38萬(wàn)元 | 6.74萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.96萬(wàn)元 | 2.47萬(wàn)元 | 2.26萬(wàn)元 | |
保麗卡萊頂墻裝飾家加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.67萬(wàn)元 | 13.15萬(wàn)元 | 11.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
香港力同國(guó)際控股(集團(tuán))有限公司是一家集工業(yè)、貿(mào)易、加盟、進(jìn)出口為一體的多元化企業(yè)。先后在上海、廣東、江蘇、山東、河南、黑龍江、青海等地加盟了20家生產(chǎn)型企業(yè),在海外設(shè)立了兩個(gè)獨(dú)資企業(yè),在莫斯科、溫哥華、瓦倫西亞、迪拜、孟買(mǎi)設(shè)立了5個(gè)海外辦事處。
力同主要產(chǎn)品有年產(chǎn)30萬(wàn)噸的高精鋁板箔帶、12萬(wàn)噸工業(yè)、建材、裝飾、食品用鋁板箔帶專(zhuān)業(yè)涂料、年產(chǎn)8萬(wàn)噸的工業(yè)涂料、樹(shù)脂;卷鋁、卷鋼涂裝機(jī)械;卷鋁陽(yáng)極氧化機(jī)械;鋁塑復(fù)合機(jī)械;熱能環(huán)保機(jī)械;智能自動(dòng)化機(jī)械以及專(zhuān)業(yè)照明電器、取暖機(jī)、鋁鎂錳合金吊頂?shù)取?/span>