加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
裝修費(fèi) | 5.46萬元(420元/㎡*130㎡) | 5.2萬元(400元/㎡*130㎡) | 4.94萬元(380元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 1.9萬元 | 1.5萬元 |
店面租金 | 1.72萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.64萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.56萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.46萬元/月(4100元/月/人*6人) | 2.22萬元/月(3700元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.53萬元 | 11.57萬元 | 10.62萬元 |
缽爵缽缽雞加盟投資總費(fèi)用 | 24.99萬元 | 22.76萬元 | 20.23萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |