單店加盟費用
標(biāo)準(zhǔn)店
旗艦店
標(biāo)準(zhǔn)店城市等級:二線城市標(biāo)準(zhǔn)店建議開店面積:40㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設(shè)備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預(yù)估總加盟額 |
80000 | 8000 | 48000 | 10000 | 10000 | 30000 | 190000 |
預(yù)估客單價 | 預(yù)估日客流量 | 預(yù)估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
20 | 120 | 72000 | 9000 | 1500 |
注:以上預(yù)估數(shù)值僅供參考
旗艦店城市等級:二線城市旗艦店建議開店面積:100㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設(shè)備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預(yù)估總加盟額 |
100000 | 16000 | 120000 | 20000 | 20000 | 40000 | 320000 |
預(yù)估客單價 | 預(yù)估日客流量 | 預(yù)估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
23 | 160 | 110400 | 24000 | 3500 |
注:以上預(yù)估數(shù)值僅供參考
區(qū)域加盟費用
區(qū)域劃分 | 三線城市 | 二線城市 | 一線城市 | 計劃單列市 | 核心區(qū)域 |
代理費用 | 100000 | 120000 | 200000 | ||
年度運營服務(wù)費 | 3000/年 | 3000/年 | 3000/年 |