加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 7萬元/月 | 4萬元/月 | 1.7萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 48萬元 | 48萬元 | 28萬元 |
首批進貨費 | 5萬元 | 6萬元 | 7萬元 |
前期雜項 | 0.5萬元 | 0.8萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2200元/月/人(6人) |
流動資金 | 36萬元 | 22萬元 | 9萬元 |
總投資費用 | 125.45萬元 | 101.16萬元 | 56.02萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |