加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
北冰洋汽水加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.79萬(wàn)(620/㎡*45㎡) | 2.34萬(wàn)(520/㎡*45㎡) | 1.89萬(wàn)(420/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn) | 3.2萬(wàn) | 2.8萬(wàn) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn) | 2.5萬(wàn) | 2萬(wàn) | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000 | 5000 | 4000 | |
小計(jì) | 10.19萬(wàn) | 8.54萬(wàn) | 7.09萬(wàn) | |
北冰洋汽水加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8200/月(6.1/天/㎡) | 6900/月(5.1/天/㎡) | 5500/月(4.1/天/㎡) |
人員工資 | 8200/月(4100/月/人*2人) | 7000/月(3500/月/人*2人) | 6000/月(3000/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 6500 | 5500 | 4500 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.93萬(wàn) | 4.17萬(wàn) | 3.46萬(wàn) | |
小計(jì) | 2.29萬(wàn) | 1.94萬(wàn) | 1.6萬(wàn) | |
北冰洋汽水加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 12.48萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 8.69萬(wàn) |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |