加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
巴薩牛排自助加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.3萬元(620元/㎡*150㎡) | 7.8萬元(520元/㎡*150㎡) | 6.3萬元(420元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 22.1萬元 | 18.9萬元 | 15.7萬元 | |
巴薩牛排自助加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.61萬元/月(5.8元/天/㎡) | 2.39萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.03萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.87萬元/月(4100元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 2.03萬元/月(2900元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.44萬元 | 14.51萬元 | 12.17萬元 | |
小計(jì) | 5.62萬元 | 4.97萬元 | 4.18萬元 | |
巴薩牛排自助加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.72萬元 | 23.87萬元 | 19.88萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |