加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 |
---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ |
裝修費 | 7.14萬元(420元/㎡*170㎡) | 6.8萬元(400元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 7000元 |
門店租金 | 2.04萬元/月(4元/天/㎡) | 1.89萬元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) |
水電雜費 | 4000元 | 3200元 |
流動/儲備資金 | 11.37萬元 | 9.86萬元 |
棒棒魚火鍋加盟投資總費用 | 25.33萬元 | 22.11萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |