加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 44㎡ | 44㎡ | 44㎡ |
裝修費(fèi) | 2.20萬元 | 1.76萬元 | 1.41萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.3萬元 | 2.1萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.5萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.3萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 6944.0元/月 | 4098.1元/月 | 2862.2元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 6.8萬元 | 4.7萬元 |
巴拉丁加盟總費(fèi)用 | 23.9萬元 | 17.9萬元 | 12.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為巴拉丁加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |