安迪士食品加盟費(fèi)用 (省會城市) |
安迪士食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.175萬元 | 安迪士食品加盟成本費(fèi)用:3.1萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.975萬元(350元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.15萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 5500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 7.64萬元 | |
小計 | 13.175萬元 | 小計 | 3.1萬元 | |
安迪士食品加盟總加盟費(fèi)用:16.28萬元 (店鋪面積按85㎡計算) | ||||
安迪士食品加盟費(fèi)用 (地級城市) |
安迪士食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.92萬元 | 安迪士食品加盟成本費(fèi)用:2.7萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.72萬元(320元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.05萬元/月(4.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 4500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 6.74萬元 | |
小計 | 10.92萬元 | 小計 | 2.7萬元 | |
安迪士食品加盟總加盟費(fèi)用:13.62萬元 (店鋪面積按85㎡計算) | ||||
安迪士食品加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
安迪士食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.75萬元 | 安迪士食品加盟成本費(fèi)用:2.33萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.55萬元(300元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 9400元/月(3.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.2萬元 | 人員工資 | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 3500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 5.95萬元 | |
小計 | 8.75萬元 | 小計 | 2.33萬元 | |
安迪士食品加盟總加盟費(fèi)用:11.08萬元 (店鋪面積按85㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |