加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.36萬元/月 | 8400元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 37.6萬元 | 27.26萬元 | 20.94萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |