加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 1.5萬元/月 | 8500元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
費用 | 25.94萬元 | 16.53萬元 | 9.78萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |