加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 588㎡ | 588㎡ | 588㎡ | |
5號(hào)KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 41.16萬元 | 35.28萬元 | 30.58萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.7萬元 | 2.7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.0萬元 | 3.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.4萬元 | 0.0萬元 | 5號(hào)KTV加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 71967.9元/月 | 59571.8元/月 | 46130.1元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.5萬元 | 6.3萬元 | 4.7萬元 | |
5號(hào)KTV加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 67.7萬元 | 56.5萬元 | 47.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上5號(hào)KTV加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |