加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
富思特涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.2萬(wàn)元(620元/㎡*100㎡) | 6萬(wàn)元(600元/㎡*100㎡) | 5.8萬(wàn)元(580元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 16.2萬(wàn)元 | 15.6萬(wàn)元 | 14.9萬(wàn)元 | |
富思特涂料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.89萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | 1.86萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 1.83萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2300元 | 2200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.63萬(wàn)元 | 9.3萬(wàn)元 | 8.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.45萬(wàn)元 | 3.33萬(wàn)元 | 2.92萬(wàn)元 | |
富思特涂料加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.65萬(wàn)元 | 18.93萬(wàn)元 | 17.82萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司始創(chuàng)于1995年,是集建筑涂料、保溫、地坪、保溫裝飾板的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和施工為一體的大型現(xiàn)代化企業(yè),建筑工程領(lǐng)域涂料保溫一體化解決方案專業(yè)供應(yīng)商,建筑涂裝先進(jìn)品牌。
20年來(lái),憑借“準(zhǔn)確、精專、精進(jìn)”的理念,專注于建筑外墻裝飾很好效果的研究與應(yīng)用,產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)綜合實(shí)力全行業(yè)前沿,累計(jì)施工面積達(dá)4億平米,并以每年超30%的增長(zhǎng)速度引路行業(yè)發(fā)展。