加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
裝修費(fèi) | 5.51萬元(580元/㎡*95㎡) | 4.56萬元(480元/㎡*95㎡) | 3.61萬元(380元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 2.05萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.77萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.48萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | 1.92萬元/月(4800元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 12.52萬元 | 11.06萬元 | 9.61萬元 |
8090便利店加盟加盟總費(fèi)用 | 35.75萬元 | 31.81萬元 | 27.86萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |