加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
藍(lán)谷智能廚房加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 6.3萬元(420元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | |
小計(jì) | 25.6萬元 | 21.9萬元 | 18.5萬元 | |
藍(lán)谷智能廚房加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.7萬元/月(6元/天/㎡) | 2.25萬元/月(5元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.4萬元 | 12.69萬元 | 10.8萬元 | |
小計(jì) | 6.2萬元 | 5.53萬元 | 4.8萬元 | |
藍(lán)谷智能廚房加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 31.8萬元 | 27.43萬元 | 23.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
藍(lán)谷,智能廚房概念,徹底顛覆傳統(tǒng)櫥柜行業(yè),成為智能廚房先進(jìn)品牌。
2006年,行內(nèi)優(yōu)先個(gè)提出智能櫥柜概念并進(jìn)行普及推廣。同年11月2日,藍(lán)谷智能廚房優(yōu)先專賣店在很大家居建材賣場—吉盛偉邦國際建材館正式推廣普及,以全景OPEN八大戶全新體驗(yàn)?zāi)J?,顛覆同行。同時(shí),藍(lán)谷智能廚房總部及藍(lán)谷實(shí)驗(yàn)室落戶南國硅谷—節(jié)能科技園天安創(chuàng)立科技大廈,與"科學(xué)院分院"、"博士后工作站"實(shí)現(xiàn)共享。