加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
中知數(shù)碼加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.82萬(wàn)元(280元/㎡*65㎡) | 1.625萬(wàn)元(250元/㎡*65㎡) | 1.43萬(wàn)元(220元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 11.32萬(wàn)元 | 10.225萬(wàn)元 | 9.23萬(wàn)元 | |
中知數(shù)碼加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.62萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 6400元/月(3.3元/天/㎡) | 4500元/月(2.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.12萬(wàn)元/月(5300元/月/人*4人) | 1.96萬(wàn)元/月(4900元/月/人*4人) | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2200元 | 1900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.22萬(wàn)元 | 7.81萬(wàn)元 | 6.75萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.99萬(wàn)元 | 2.82萬(wàn)元 | 2.44萬(wàn)元 | |
中知數(shù)碼加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.31萬(wàn)元 | 13.05萬(wàn)元 | 11.67萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |