加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以嘉興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.36萬元/月 | 8400元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 12萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總加盟費用 | 41.4萬元 | 29.36萬元 | 20.54萬元 |
以上加盟費用為哈尼罕植物染發(fā)預(yù)估費用分析,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |