加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.55萬元/月 | 1.68萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
流動資金 | 20萬元 | 13萬元 | 8萬元 |
費用 | 64.41萬元 | 46.23萬元 | 32.68萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |