加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
---|---|---|---|
前期原材料 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(1人) | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) |
流動(dòng)資金 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 4.05萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.45萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |