加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
現(xiàn)榨果汁加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 16.2萬元 | 14.6萬元 | 13.5萬元 | |
現(xiàn)榨果汁加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.02萬元/月(3.4元/天/㎡) | 9300元/月(3.1元/天/㎡) | 8400元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1600元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.66萬元 | 5.79萬元 | 4.92萬元 | |
小計(jì) | 2.4萬元 | 2.09萬元 | 1.78萬元 | |
現(xiàn)榨果汁加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.6萬元 | 16.69萬元 | 15.28萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |