加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費 | 2.80萬元 | 2.40萬元 | 2.08萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.2萬元 | 3.5萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.0萬元 | 4.6萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.8萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 5238.1元/月 | 3771.9元/月 | 3312.2元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 770元 | 670元 | 570萬元 |
流動/儲備資金 | 6.8萬元 | 6.4萬元 | 5.1萬元 |
伊藤洋華堂加盟總費用 | 22.6萬元 | 19.0萬元 | 14.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為伊藤洋華堂加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |