加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ |
房租費用 | 15萬元/月 | 8萬元/月 | 5.4萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 7000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(30人) | 3000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) | 1200元/月/人(18人) |
水電雜費 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
流動資金 | 81萬元 | 47萬元 | 28萬元 | 14萬元 |
費用 | 202.9萬元 | 135.7萬元 | 98.6萬元 | 66.66萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |