加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.6萬(wàn)元/月 | 1.76萬(wàn)元/月 | 8000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 1900元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 24萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 62.19萬(wàn)元 | 45.56萬(wàn)元 | 34.2萬(wàn)元 | 25.02萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |